Database turbine eoliche

15 turbine eoliche sono registrate da Made - Endesa.
Mito Dati sulle prestazioni Modelli Foto Fascicoli Mercato / Offerte
Fabbricanti Modello Potenza nominale Diametro Superficie del rotore Densità di potenza 1 Densità di potenza 2 caratteristiche
Made - Endesa AE-20 150,00 kW 20,0 m 314,0 m² 477,7 kW/m² 2,1 m²/kW
Made - Endesa AE-20 Prototype 150,00 kW 20,0 m 314,0 m² 477,7 kW/m² 2,1 m²/kW
Made - Endesa AE-23 180,00 kW 23,0 m 415,0 m² 433,7 kW/m² 2,3 m²/kW
Made - Endesa GESA-30 30,00 kW - - - -
Made - Endesa AE-30 330,00 kW 30,4 m 726,0 m² 454,5 kW/m² 2,2 m²/kW
Made - Endesa AE-32 330,00 kW 32,0 m 804,0 m² 410,4 kW/m² 2,4 m²/kW
Made - Endesa AE-45 600,00 kW 45,0 m 1.590,0 m² 377,4 kW/m² 2,7 m²/kW
Made - Endesa AE-46/I 660,00 kW 46,0 m 1.662,0 m² 397,1 kW/m² 2,5 m²/kW
Made - Endesa AE-52 800,00 kW 52,0 m 2.123,7 m² 376,7 kW/m² 2,7 m²/kW
Made - Endesa AE-52 Prototype 800,00 kW 52,0 m 2.123,0 m² 376,8 kW/m² 2,7 m²/kW
Made - Endesa AE-56 800,00 kW 56,0 m 2.463,0 m² 324,8 kW/m² 3,1 m²/kW
Made - Endesa AE-59 800,00 kW 59,0 m 2.734,0 m² 292,6 kW/m² 3,4 m²/kW
Made - Endesa AE-61 1.320,00 kW 61,0 m 2.923,0 m² 451,6 kW/m² 2,2 m²/kW
Made - Endesa AE-61/1.100 1.100,00 kW 61,0 m 2.923,0 m² 376,3 kW/m² 2,7 m²/kW
Made - Endesa GESA-110 110,00 kW - - - -