Mercato

Pubblicità su wind-turbine.com
Fabbricanti Modello Cifra Paese Paese / Posizione Potenza nominale Diametro
Vestas V20 1 Usato - 100,00 kW 20,0 m
Suzlon S 66-1250 25 Usato India 1.250,00 kW 66,0 m
Suzlon S 66-1250 25 Usato India 1.250,00 kW 66,0 m
Enercon E-32 / 300 4 Usato Irlanda, Repubblica di 300,00 kW 32,0 m
Nordex N27/150 2 Usato Irlanda, Repubblica di 150,00 kW 27,0 m
RRB Energy V27-225 2 Usato Irlanda, Repubblica di 225,00 kW 27,0 m
Nordex N29 2 Usato Irlanda, Repubblica di 250,00 kW 29,7 m
NEG Micon NM 44/750 1 Usato Cina 750,00 kW 44,0 m
Gamesa G87 2 Usato Spagna 2.000,00 kW 87,0 m
Bonus B44/600 4 Usato Spagna 600,00 kW 44,0 m
Enercon E-32 / 300 1 Usato Bulgaria 300,00 kW 32,0 m
NEG Micon NM 92/2750 3 Usato Paesi Bassi 2.750,00 kW 92,0 m
Vestas V80 Offshore 1 Usato Polonia 2.000,00 kW 80,0 m
NEG Micon NM 60/1000 1 Usato Polonia 1.000,00 kW 60,0 m
Nordex N80 Alpha 2 Usato Germania (tedesco) 2.500,00 kW 80,0 m
Vestas V66-1.65 1 Usato Germania (tedesco) 1.650,00 kW 66,0 m
Wind World W5200/750 1 Usato Polonia 750,00 kW 52,0 m
Bonus B62/1300 32 Usato Aruba 1.300,00 kW 62,0 m
Vestas V29 2 Usato Danimarca 225,00 kW 29,0 m
RRB Energy V27-225 2 Usato Danimarca 225,00 kW 27,0 m
Vestas V47 2 Usato Svezia 660,00 kW 47,0 m
GE General Electric GE 1.5sle 1 Usato USA 1.500,00 kW 77,0 m
Nordex N27/150 2 Usato Danimarca 150,00 kW 27,0 m
NEG Micon NM 80/2500 1 Usato Finlandia 2.500,00 kW 80,0 m
Vestas V25 1 Usato Lettonia 200,00 kW 25,0 m
NEPC SRC 29.8-225 1 Usato India 225,00 kW 29,8 m
Nordex N27/150 4 Usato Danimarca 150,00 kW 27,0 m
REpower MD70 2 Usato Romania 1.500,00 kW 70,0 m
Vestas V47 5 Usato Italia 660,00 kW 47,0 m
Kestrel Ltd. e400nb 5 Usato Italia 3,50 kW 4,0 m
Bonus B23/150 Gittermast 5 Usato Italia 150,00 kW 23,0 m
RRB Energy V27-225 5 Usato Italia 225,00 kW 27,0 m
AN Bonus 150/30 2 Usato - 150,00 kW 23,0 m
Wind World W2700 3 Usato - 150,00 kW 27,0 m
Tacke TW 500 1 Usato Repubblica Ceca 500,00 kW 36,0 m
Vestas V52 1 Usato Irlanda, Repubblica di 850,00 kW 52,0 m
Vestas V44 1 Usato Italia 600,00 kW 44,0 m
Kestrel Ltd. e400nb 4 Usato Italia 3,50 kW 4,0 m
Nordex N43 4 Usato - 600,00 kW 43,0 m
Vestas V44 1 Usato Egitto 600,00 kW 44,0 m
Vestas V29 1 Usato - 225,00 kW 29,0 m
NEG Micon NM 44/750 1 Usato Paesi Bassi 750,00 kW 44,0 m
Shanghai Electric W4800-146 /WE4800-146 1 Usato Turchia 4.800,00 kW 146,0 m
Vestas V17 - 75 1 Usato Irlanda, Repubblica di 75,00 kW 17,0 m
NEG Micon NM 44/750 1 Usato Romania 750,00 kW 44,0 m
Senvion MM82 9 Usato Germania (tedesco) 2.050,00 kW 82,0 m
Senvion MM82 1 Usato Germania (tedesco) 2.050,00 kW 82,0 m
Nordex N62 2 Usato Germania (tedesco) 1.300,00 kW 62,0 m
DeWind D6 62/1000 1 Usato Germania (tedesco) 1.000,00 kW 62,0 m
NEG Micon NM 48/750 1 Usato Germania (tedesco) 750,00 kW 48,2 m
Tacke TW 300 1 Usato Germania (tedesco) 300,00 kW 33,0 m
Vestas V52 2 Usato Germania (tedesco) 850,00 kW 52,0 m
Nordex N90/2500 1 Usato - 2.500,00 kW 90,0 m
Vestas V52 3 Usato - 850,00 kW 52,0 m
Windmatic WM 17s-75 3 Usato Canada 75,00 kW 17,0 m
Vestas V80 Offshore 2 Usato Germania (tedesco) 2.000,00 kW 80,0 m
DESA A300 60 Usato Spagna 300,00 kW 30,0 m
Kestrel Ltd. e400nb 1 Usato Francia (Francia) 3,50 kW 4,0 m
Enercon E-40/6.44 1 Usato Germania (tedesco) 600,00 kW 43,7 m
Nordex N50 1 Usato Italia 800,00 kW 50,0 m
Vestas V90 1 Usato Bulgaria 2.000,00 kW 90,0 m
Vestas V47 1 Usato - 660,00 kW 47,0 m
RRB Energy V27-225 1 {wtOfferCondition.refurbished} - 225,00 kW 27,0 m
Micon M 700-225 1 Usato - 225,00 kW 29,8 m
Vestas V44 1 Usato - 600,00 kW 44,0 m
Enercon E-66 1 Usato Italia 1.500,00 kW 66,0 m
Vestas V29 12 Usato Germania (tedesco) 225,00 kW 29,0 m
Nordtank NTK 130 1 Usato Italia 130,00 kW 20,5 m
RRB Energy V39-500 1 Usato Irlanda, Repubblica di 500,00 kW 47,0 m
Micon M 530 1 Usato Bulgaria 250,00 kW 26,0 m
Nordex N27/150 1 Usato Polonia 150,00 kW 27,0 m
Nordex N90/2500 1 Usato Paesi Bassi 2.500,00 kW 90,0 m
Vestas V52 2 Usato Germania (tedesco) 850,00 kW 52,0 m
Vestas V66-1.65 3 Usato Germania (tedesco) 1.650,00 kW 66,0 m
Wind World W2500 1 Usato Isole Faroe 220,00 kW 25,0 m
NEG Micon NM 60/1000 1 Usato Italia 1.000,00 kW 60,0 m
Windmatic WM 17s-75 1 Usato Polonia 75,00 kW 17,0 m
GE General Electric GE 1.5s 2 Usato Germania (tedesco) 1.500,00 kW 70,5 m
Tacke TW 80 1 Usato Germania (tedesco) 80,00 kW 21,0 m
Vestas V47 3 Usato Germania (tedesco) 660,00 kW 47,0 m
Enercon E-40/5.40 1 Usato Germania (tedesco) 500,00 kW 40,3 m
enair 70 PRO 3 Usato Germania (tedesco) 5,50 kW 4,3 m
RRB Energy V39-500 1 Usato - 500,00 kW 47,0 m
Jacobs 43/600 1 Usato Polonia 600,00 kW 43,0 m
GE General Electric GE 2.75 - 100 2 Nuova Paesi Bassi 2.750,00 kW 100,0 m
Micon M 530 1 {wtOfferCondition.refurbished} USA 250,00 kW 26,0 m
NEG Micon NM 48/600 2 Usato - 600,00 kW 48,0 m
Vestas V100-1.8 4 Usato - 1.800,00 kW 100,0 m
Vestas V80 Offshore 6 Usato Germania (tedesco) 2.000,00 kW 80,0 m
Nordex N80 Alpha 1 Usato - 2.500,00 kW 80,0 m
Nordex N29 1 Usato Austria 250,00 kW 29,7 m
Nordex N29 1 Usato Polonia 250,00 kW 29,7 m
RRB Energy V27-225 15 Usato Spagna 225,00 kW 27,0 m
Vestas V44 1 Usato Germania (tedesco) 600,00 kW 44,0 m
Kestrel Ltd. e400nb 1 Usato Germania (tedesco) 3,50 kW 4,0 m
Micon M 1500-500 1 Usato Germania (tedesco) 500,00 kW 43,0 m
Vestas V25 1 Usato - 200,00 kW 25,0 m
Vestas V80 Offshore 1 Usato Polonia 2.000,00 kW 80,0 m
Vestas V44 3 Usato Germania (tedesco) 600,00 kW 44,0 m
Vestas V66-1.65 4 Usato Germania (tedesco) 1.650,00 kW 66,0 m
Gamesa G58 4 {wtOfferCondition.refurbished} Spagna 850,00 kW 58,0 m
REpower MD70 1 Usato Germania (tedesco) 1.500,00 kW 70,0 m
RRB Energy V39-500 1 {wtOfferCondition.refurbished} Irlanda, Repubblica di 500,00 kW 47,0 m
Vestas V66-1.65 1 Usato - 1.650,00 kW 66,0 m
Vestas V90 5 Usato Germania (tedesco) 2.000,00 kW 90,0 m
Vestas V80 Offshore 4 Usato Polonia 2.000,00 kW 80,0 m
Gamesa G80 1 Usato USA 2.000,00 kW 80,0 m
Vestas V17 - 75 1 Usato Danimarca 75,00 kW 17,0 m
Vestas V52 1 Usato Polonia 850,00 kW 52,0 m
Schubert Windkraftwerk S88 5 Nuova - 8,00 kW 8,0 m
Bonus B31/300 1 Usato India 300,00 kW 31,0 m
Vestas V66-1.65 1 Usato Albania 1.650,00 kW 66,0 m
Vestas V80 Offshore 5 Usato Germania (tedesco) 2.000,00 kW 80,0 m
Vestas V52 1 Usato Irlanda, Repubblica di 850,00 kW 52,0 m
Vestas V80 Offshore 2 Usato Germania (tedesco) 2.000,00 kW 80,0 m
Micon M 530 2 Usato Lituania 250,00 kW 26,0 m
Vestas V25 2 Usato Polonia 200,00 kW 25,0 m
Kestrel Ltd. e400nb 1 Usato - 3,50 kW 4,0 m
Vestas V44 1 Usato Germania (tedesco) 600,00 kW 44,0 m
DeWind D4 41/500 4 Usato - 500,00 kW 41,0 m
RRB Energy V27-225 1 Usato Polonia 225,00 kW 27,0 m
Enercon E-66 8 Usato - 1.500,00 kW 66,0 m
Vestas V47 1 Usato - 660,00 kW 47,0 m
Kestrel Ltd. e400nb 1 Usato Germania (tedesco) 3,50 kW 4,0 m
Vestas V66-1.65 8 Usato Germania (tedesco) 1.650,00 kW 66,0 m
Vestas V25 1 Usato Polonia 200,00 kW 25,0 m
Tacke TW 600 1 Usato Germania (tedesco) 600,00 kW 43,0 m
NEG Micon NM 52/900 1 Usato Paesi Bassi 900,00 kW 52,2 m
RRB Energy V39-500 1 Usato Polonia 500,00 kW 47,0 m
RRB Energy V27-225 2 Usato Polonia 225,00 kW 27,0 m
Nordtank NTK 150 2 Usato Polonia 150,00 kW 24,6 m
Vestas V25 2 Usato Polonia 200,00 kW 25,0 m
Enercon E-18 12 Usato Germania (tedesco) 80,00 kW 18,0 m
Nordtank NTK 300 1 {wtOfferCondition.refurbished} Italia 300,00 kW 31,0 m
Bonus B19/120 20 Usato Italia 120,00 kW 19,4 m
Danwin Danwin 24/200 1 Usato - 200,00 kW 24,0 m
Danwin Danwin 27/225 2 Usato - 225,00 kW 27,0 m
Bonus B37/450 3 Usato - 450,00 kW 37,0 m
MHI Vestas Offshore V174-9.5 1 Usato - 9.500,00 kW 174,0 m
Bonus B37/450 2 Usato - 450,00 kW 37,0 m
Bonus B33/300 2 Usato - 300,00 kW 33,4 m
Bonus B76/2000 1 Usato - 2.000,00 kW 76,0 m
Wind World W2320/160 2 Usato - 160,00 kW 23,2 m
Vestas V25 3 Usato - 200,00 kW 25,0 m
Enercon E-40/6.44 1 Usato - 600,00 kW 43,7 m
Vestas V16 - 55 1 Usato - 65,00 kW 16,0 m
GE General Electric GE 1.5s 3 Usato - 1.500,00 kW 70,5 m
Bonus B23/150 Gittermast 25 Usato - 150,00 kW 23,0 m
Vestas V100-1.8 2 Usato Cile 1.800,00 kW 100,0 m
GE General Electric GE 1.5sl 1 Usato Germania (tedesco) 1.500,00 kW 77,0 m
Nordex N54 1 Usato Germania (tedesco) 1.000,00 kW 54,0 m
Kestrel Ltd. e400nb 1 Usato Germania (tedesco) 3,50 kW 4,0 m
Enercon E-66/18.70 4 Usato - 1.800,00 kW 70,0 m
Vestas V47 1 Usato - 660,00 kW 47,0 m
Micon M 1500-600 5 Usato Danimarca 600,00 kW 43,0 m
Bonus B23/150 Gittermast 4 Usato Danimarca 150,00 kW 23,0 m
Wincon W200/26 10 Usato Danimarca 200,00 kW 26,0 m
Vestas V47 2 Usato Germania (tedesco) 660,00 kW 47,0 m
NEG Micon NM 52/900 3 Usato Danimarca 900,00 kW 52,2 m
Micon M 1500-600 2 Usato Danimarca 600,00 kW 43,0 m
Leitwind LTW80 1500 0 Nuova Italia 1.500,00 kW 80,3 m
Leitwind LTW77 1500 0 Nuova Italia 1.500,00 kW 76,7 m
Leitwind LTW101 3000 0 Nuova Italia 3.000,00 kW 101,0 m
Leitwind LTW86 1500 0 Nuova Italia 1.500,00 kW 86,3 m
Leitwind LTW101 2500 0 Nuova Italia 2.500,00 kW 101,0 m
Leitwind LTW77 800 0 Nuova Italia 800,00 kW 76,6 m
Leitwind LTW90 1000 0 Nuova Italia 1.000,00 kW 90,3 m
Leitwind LTW80 1000 0 Nuova Italia 1.000,00 kW 80,3 m
Leitwind LTW86 1000 0 Nuova Italia 1.000,00 kW 86,3 m
DeWind D4 41/500 1 Usato Germania (tedesco) 500,00 kW 41,0 m
PowerWind Ltd. PW60 2 Nuova India 850,00 kW 60,0 m
Vestas V66-1.65 1 Usato Spagna 1.650,00 kW 66,0 m
Mitsubishi MWT-95/2.4 1 Usato USA 2.400,00 kW 95,0 m
Tacke TW 600 6 Usato Germania (tedesco) 600,00 kW 43,0 m
Nordtank NTK 65 4 Usato Bulgaria 65,00 kW 16,5 m
Enercon E-18 1 Usato Polonia 80,00 kW 18,0 m
Bonus B19/120 1 Usato Canada 120,00 kW 19,4 m
Shanghai Electric W4800-146 /WE4800-146 2 Usato Lituania 4.800,00 kW 146,0 m
GE General Electric GE 1.5s 11 Usato Germania (tedesco) 1.500,00 kW 70,5 m
Vestas V52 1 Usato Germania (tedesco) 850,00 kW 52,0 m
NEG Micon NM 44/750 1 Usato Italia 750,00 kW 44,0 m
Tacke TW 60 1 Usato Italia 60,00 kW 17,5 m
AN Bonus 150/30 2 Usato Polonia 150,00 kW 23,0 m
Vestas V66-1.65 10 Usato - 1.650,00 kW 66,0 m
Tacke TW 500 2 Usato Germania (tedesco) 500,00 kW 36,0 m
Enercon E-58/10.58 2 Usato Germania (tedesco) 1.000,00 kW 58,6 m
Vestas V47 1 Usato Germania (tedesco) 660,00 kW 47,0 m
Enercon E-66 1 Usato Polonia 1.500,00 kW 66,0 m
Nordex N43 1 Usato Francia (Francia) 600,00 kW 43,0 m
Micon M 530 5 Usato - 250,00 kW 26,0 m
Vestas V52 12 Usato Germania (tedesco) 850,00 kW 52,0 m
Vestas V47 1 Usato - 660,00 kW 47,0 m
Nordex N60 1 Usato Germania (tedesco) 1.300,00 kW 60,0 m
Bonus B23/150 Gittermast 4 Usato Polonia 150,00 kW 23,0 m
Bonus B23/150 Gittermast 8 Usato Polonia 150,00 kW 23,0 m
Micon M 530 3 Usato Polonia 250,00 kW 26,0 m
Vestas V44 4 Usato Danimarca 600,00 kW 44,0 m
Nordex N90/2500 1 Usato Germania (tedesco) 2.500,00 kW 90,0 m
Vestas V80 Offshore 6 Usato Moldavia 2.000,00 kW 80,0 m
GE General Electric GE 1.5s 1 Usato Moldavia 1.500,00 kW 70,5 m
GE General Electric GE 1.5s 7 Usato Paesi Bassi 1.500,00 kW 70,5 m
Enercon E-66 1 Usato Germania (tedesco) 1.500,00 kW 66,0 m
Micon M 1800-600 1 Usato Germania (tedesco) 600,00 kW 48,0 m
Vestas V39-600 1 Usato India 600,00 kW 39,0 m
Kestrel Ltd. e400nb 1 Usato Germania (tedesco) 3,50 kW 4,0 m
Vestas V66-1.65 1 Usato Lituania 1.650,00 kW 66,0 m
Vestas V66-1.65 1 Usato Lituania 1.650,00 kW 66,0 m
Vestas V19-90 1 Usato Federazione Russa 90,00 kW 18,8 m
DeWind D4 41/500 1 Usato Germania (tedesco) 500,00 kW 41,0 m
Jacobs 43/600 1 Usato Germania (tedesco) 600,00 kW 43,0 m
Bonus B62/1300 4 Usato Germania (tedesco) 1.300,00 kW 62,0 m
RRB Energy V27-225 1 Usato Irlanda, Repubblica di 225,00 kW 27,0 m
REpower MD77 1 Usato Germania (tedesco) 1.500,00 kW 77,0 m
Nordex N70 1 Usato Germania (tedesco) 1.500,00 kW 70,0 m
Kestrel Ltd. e400nb 1 Usato Germania (tedesco) 3,50 kW 4,0 m
Vestas V90 1 Usato Germania (tedesco) 2.000,00 kW 90,0 m
Kestrel Ltd. e400nb 1 Usato Germania (tedesco) 3,50 kW 4,0 m
Vestas V44 1 Usato Polonia 600,00 kW 44,0 m
Enercon E-40/5.40 1 Usato Germania (tedesco) 500,00 kW 40,3 m
Enercon E-40/5.40 1 Usato Germania (tedesco) 500,00 kW 40,3 m
Nordex N27/150 1 Usato Polonia 150,00 kW 27,0 m
Enercon E-40/6.44 1 Usato Germania (tedesco) 600,00 kW 43,7 m
Vestas V20 2 Usato - 100,00 kW 20,0 m
Bonus B54/1000 1 Usato Germania (tedesco) 1.000,00 kW 54,2 m
Tacke TW 60 1 Usato Germania (tedesco) 60,00 kW 17,5 m
Bonus B33/300 1 Usato Germania (tedesco) 300,00 kW 33,4 m
Vestas V90 1 Usato Polonia 2.000,00 kW 90,0 m
Vestas V66-1.65 10 Usato Polonia 1.650,00 kW 66,0 m
Micon M 700-225 1 Usato Lituania 225,00 kW 29,8 m
Kestrel Ltd. e400nb 1 Usato Germania (tedesco) 3,50 kW 4,0 m
Vestas V44 2 Usato Germania (tedesco) 600,00 kW 44,0 m
Vestas V47 5 Usato Germania (tedesco) 660,00 kW 47,0 m
Vestas V52 1 Usato Paesi Bassi 850,00 kW 52,0 m
NEG Micon NM 52/900 3 Usato Paesi Bassi 900,00 kW 52,2 m
AN Bonus 150/30 3 Usato Polonia 150,00 kW 23,0 m
Seewind S 25 132 1 Usato Germania (tedesco) 132,00 kW 22,0 m
Vestas V47 2 Usato Polonia 660,00 kW 47,0 m
Vestas V80 Offshore 1 Usato Germania (tedesco) 2.000,00 kW 80,0 m
Nordex N60 2 Usato - 1.300,00 kW 60,0 m
Vestas V66-1.65 1 Usato Polonia 1.650,00 kW 66,0 m
GE General Electric GE 1.5sl 4 Usato - 1.500,00 kW 77,0 m
Enercon E-40/5.40 2 Usato Germania (tedesco) 500,00 kW 40,3 m
Enercon E-18 1 {wtOfferCondition.refurbished} Polonia 80,00 kW 18,0 m
REpower MD70 2 Usato Germania (tedesco) 1.500,00 kW 70,0 m
Micon M 530 1 {wtOfferCondition.refurbished} USA 250,00 kW 26,0 m
HSW Husumer Schiffs. HSW 250 2 Usato Polonia 250,00 kW 25,0 m
Vestas V80 Offshore 4 Usato Germania (tedesco) 2.000,00 kW 80,0 m
GE General Electric GE 1.5sl 6 Usato Germania (tedesco) 1.500,00 kW 77,0 m
Nordex N80 Alpha 5 Usato Paesi Bassi 2.500,00 kW 80,0 m
Vestas V52 1 Usato Polonia 850,00 kW 52,0 m
Vestas V80 Offshore 3 Usato Polonia 2.000,00 kW 80,0 m
Nordex N29 1 Usato Germania (tedesco) 250,00 kW 29,7 m
Vestas V80 Offshore 3 Usato Polonia 2.000,00 kW 80,0 m
Tacke TW 600 1 Usato Lituania 600,00 kW 43,0 m
Bonus B33/300 1 Usato Lituania 300,00 kW 33,4 m
Enercon E-32 / 300 1 Usato Polonia 300,00 kW 32,0 m
Vestas V52 3 Usato Germania (tedesco) 850,00 kW 52,0 m
Vestas V47 1 Usato Germania (tedesco) 660,00 kW 47,0 m
NEG Micon NM 60/1000 3 Usato Italia 1.000,00 kW 60,0 m
Nordex N90/2500 1 Usato Spagna 2.500,00 kW 90,0 m
Enercon E-66 1 Usato Germania (tedesco) 1.500,00 kW 66,0 m
Vestas V90 1 Usato Ucraina 2.000,00 kW 90,0 m
enair 70 PRO 1 Usato - 5,50 kW 4,3 m
Vestas V80 Offshore 1 Usato - 2.000,00 kW 80,0 m
Vestas V44 1 Usato Polonia 600,00 kW 44,0 m
Vestas V80 Offshore 10 Usato Polonia 2.000,00 kW 80,0 m
Nordex N60 1 Usato Spagna 1.300,00 kW 60,0 m
Enercon E-53 1 Usato Spagna 800,00 kW 52,9 m
Bonus B37/450 2 Usato Spagna 450,00 kW 37,0 m
Micon M 1500-600 1 Usato Paesi Bassi 600,00 kW 43,0 m
HSW Husumer Schiffs. HSW 250 1 Usato Polonia 250,00 kW 25,0 m
Enercon E-18 1 Usato Germania (tedesco) 80,00 kW 18,0 m
enair 70 PRO 1 Usato Spagna 5,50 kW 4,3 m
enair 70 PRO 2 Usato Germania (tedesco) 5,50 kW 4,3 m
GE General Electric GE 1.5sl 4 Usato - 1.500,00 kW 77,0 m
GE General Electric GE 1.5sl 5 Usato Germania (tedesco) 1.500,00 kW 77,0 m
NEG Micon NM 60/1000 1 Usato Germania (tedesco) 1.000,00 kW 60,0 m
Vestas V25 1 Usato Germania (tedesco) 200,00 kW 25,0 m
Enercon E-66 3 Usato Germania (tedesco) 1.500,00 kW 66,0 m
Kestrel Ltd. e400nb 1 Usato Italia 3,50 kW 4,0 m
Vestas V80 Offshore 10 Usato Germania (tedesco) 2.000,00 kW 80,0 m
NEG Micon NM 60/1000 2 Usato Belgio 1.000,00 kW 60,0 m
Nordex N90/2500 8 Usato - 2.500,00 kW 90,0 m
Enercon E-66 1 Usato Germania (tedesco) 1.500,00 kW 66,0 m
Kestrel Ltd. e400nb 2 Usato - 3,50 kW 4,0 m
Vestas V90 1 Usato Romania 2.000,00 kW 90,0 m
Nordtank NTK 150 3 Usato - 150,00 kW 24,6 m
Vestas V47 2 Usato - 660,00 kW 47,0 m
Enercon E-18 1 {wtOfferCondition.refurbished} Italia 80,00 kW 18,0 m
Enercon E-66/18.70 5 Usato Germania (tedesco) 1.800,00 kW 70,0 m
Nordex N29 1 Usato Francia (Francia) 250,00 kW 29,7 m
Vestas V52 12 Usato - 850,00 kW 52,0 m
Nordex N54 1 Usato Germania (tedesco) 1.000,00 kW 54,0 m
Vestas V80 Offshore 1 Usato Moldavia 2.000,00 kW 80,0 m
Gamesa G58 1 Usato Spagna 850,00 kW 58,0 m
Enercon E-40/6.44 1 Usato Lituania 600,00 kW 43,7 m
Vestas V80 Offshore 1 Usato Spagna 2.000,00 kW 80,0 m
Vestas V52 1 Usato Germania (tedesco) 850,00 kW 52,0 m
Vestas V90 1 Usato Brasile 2.000,00 kW 90,0 m
Vestas V29 1 Usato Romania 225,00 kW 29,0 m
NEG Micon NM 92/2750 1 Usato Ucraina 2.750,00 kW 92,0 m
GE General Electric GE 2.3 -107 15 Usato Germania (tedesco) 2.300,00 kW 107,0 m
enair 70 PRO 5 Usato Germania (tedesco) 5,50 kW 4,3 m
SANY SE8215 2 Usato Germania (tedesco) 1.500,00 kW 83,3 m
Enercon E-58/10.58 1 Usato Polonia 1.000,00 kW 58,6 m
REpower MD77 3 Usato Moldavia 1.500,00 kW 77,0 m
NEG Micon NM 92/2750 1 Usato Spagna 2.750,00 kW 92,0 m
Enercon E-18 1 Usato Italia 80,00 kW 18,0 m
Enercon E-66 10 Usato Germania (tedesco) 1.500,00 kW 66,0 m
Vestas V52 1 Usato Germania (tedesco) 850,00 kW 52,0 m
RRB Energy V27-225 1 Usato - 225,00 kW 27,0 m
Enercon E-66 6 Usato USA 1.500,00 kW 66,0 m
NEG Micon NM 44/750 1 Usato Bulgaria 750,00 kW 44,0 m
Vestas V52 4 Usato - 850,00 kW 52,0 m
Nordex N60 1 Usato - 1.300,00 kW 60,0 m
Nordex N60 4 Usato - 1.300,00 kW 60,0 m
Vestas V52 5 Usato - 850,00 kW 52,0 m
Nordex N60 4 Usato - 1.300,00 kW 60,0 m
Vestas V52 1 Usato Polonia 850,00 kW 52,0 m
Vestas V42 73 Usato Marocco 600,00 kW 42,0 m
RRB Energy V27-225 1 Usato Polonia 225,00 kW 27,0 m
Kestrel Ltd. e400nb 1 Usato Portogallo 3,50 kW 4,0 m
Nordex N29 1 Usato Polonia 250,00 kW 29,7 m
Vestas V90 1 Usato Turchia 2.000,00 kW 90,0 m
Vestas V90 1 Usato Turchia 2.000,00 kW 90,0 m
enair 70 PRO 1 Usato Germania (tedesco) 5,50 kW 4,3 m
Tacke TW 600 1 Usato Germania (tedesco) 600,00 kW 43,0 m
Bonus B37/450 1 Usato Polonia 450,00 kW 37,0 m
DeWind D4 46/600 1 Usato Polonia 600,00 kW 46,0 m
Tacke TW 600 1 Usato Polonia 600,00 kW 43,0 m
GE General Electric GE 1.5sl 2 Usato Germania (tedesco) 1.500,00 kW 77,0 m
GE General Electric GE 1.5sl 2 Usato Germania (tedesco) 1.500,00 kW 77,0 m
RRB Energy V39-500 1 Usato Polonia 500,00 kW 47,0 m
Vestas V52 1 Usato Italia 850,00 kW 52,0 m
Schubert Windkraftwerk S88 1 Usato Turchia 8,00 kW 8,0 m
RRB Energy V27-225 1 Usato Spagna 225,00 kW 27,0 m
Vestas V90 1 Usato Polonia 2.000,00 kW 90,0 m
Nordex N60 3 Usato Romania 1.300,00 kW 60,0 m
Nordex N60 1 Usato Romania 1.300,00 kW 60,0 m
Vestas V20 1 {wtOfferCondition.refurbished} Italia 100,00 kW 20,0 m
Kestrel Ltd. e300i 1 Usato Germania (tedesco) 1,00 kW 3,0 m
Nordex N80 Alpha 1 Usato Azerbaigian 2.500,00 kW 80,0 m
Micon M 530 1 Usato - 250,00 kW 26,0 m
Vestas V90 1 Usato Italia 2.000,00 kW 90,0 m
NEG Micon NM 52/900 1 Usato Italia 900,00 kW 52,2 m
Vestas V80 Offshore 194 Usato USA 2.000,00 kW 80,0 m
Bonus B37/450 1 Usato Italia 450,00 kW 37,0 m
Shanghai Electric W4800-146 /WE4800-146 1 Usato Polonia 4.800,00 kW 146,0 m
Enercon E-40/6.44 7 Usato - 600,00 kW 43,7 m
Enercon E-66 2 Usato Germania (tedesco) 1.500,00 kW 66,0 m
DeWind D4 41/500 4 Usato Germania (tedesco) 500,00 kW 41,0 m
Enercon E-66 1 Usato Germania (tedesco) 1.500,00 kW 66,0 m
Vestas V17 - 75 1 Usato - 75,00 kW 17,0 m
Nordex N60 1 Usato Germania (tedesco) 1.300,00 kW 60,0 m
Enercon E-40/6.44 1 Usato Germania (tedesco) 600,00 kW 43,7 m
Enercon E-66/18.70 3 Usato Romania 1.800,00 kW 70,0 m
Enercon E-66 1 Usato Germania (tedesco) 1.500,00 kW 66,0 m
Wind World W2320/150 3 Usato Francia (Francia) 150,00 kW 23,2 m
Kestrel Ltd. e400nb 1 Usato Polonia 3,50 kW 4,0 m
Bonus B33/300 2 Usato Irlanda, Repubblica di 300,00 kW 33,4 m
Nordtank NTK 150 2 Usato - 150,00 kW 24,6 m
Bonus B31/300 2 Usato - 300,00 kW 31,0 m
Vestas V17 - 75 1 Usato Sudafrica, Repubblica di 75,00 kW 17,0 m
Vestas V52 1 Usato Italia 850,00 kW 52,0 m
Enercon E-40/5.40 1 Usato Spagna 500,00 kW 40,3 m
Kestrel Ltd. e300i 13 Usato Portogallo 1,00 kW 3,0 m
REpower MD77 1 Usato Moldavia 1.500,00 kW 77,0 m
Enercon E-58/10.58 1 Usato Polonia 1.000,00 kW 58,6 m
Vestas V90 1 Usato Romania 2.000,00 kW 90,0 m
NEG Micon NM 92/2750 2 Usato Paesi Bassi 2.750,00 kW 92,0 m
TURBOWINDS T400-34 1 Usato Belgio 400,00 kW 34,0 m
Vestas V90 1 Usato Polonia 2.000,00 kW 90,0 m
RRB Energy V27-225 4 Usato Polonia 225,00 kW 27,0 m
Wind World W5200/750 1 Usato Svezia 750,00 kW 52,0 m
RRB Energy V27-225 3 Usato Polonia 225,00 kW 27,0 m
RRB Energy V27-225 14 Usato - 225,00 kW 27,0 m
Vestas V90 1 Usato Germania (tedesco) 2.000,00 kW 90,0 m
DeWind D4 41/500 4 Usato Germania (tedesco) 500,00 kW 41,0 m
Wincon W250/29 2 Usato India 250,00 kW 29,0 m
Nordex N80 Alpha 8 Usato - 2.500,00 kW 80,0 m
Enercon E-30 / 330 1 Usato - 330,00 kW 33,0 m
Nordex N60 2 Usato - 1.300,00 kW 60,0 m
DeWind D4 41/500 1 Usato Germania (tedesco) 500,00 kW 41,0 m
NEG Micon NM 60/1000 1 Usato - 1.000,00 kW 60,0 m
Vestas V25 1 Usato Italia 200,00 kW 25,0 m
Enercon E-66/15.70 3 Usato Germania (tedesco) 1.500,00 kW 70,0 m
Vestas V80 Offshore 4 Usato - 2.000,00 kW 80,0 m
Vestas V90 2 Usato - 2.000,00 kW 90,0 m
Enercon E-40/6.44 3 Usato Germania (tedesco) 600,00 kW 43,7 m
Nordtank NTK 600 5 Usato Polonia 600,00 kW 43,0 m
Vestas V47 2 Usato Polonia 660,00 kW 47,0 m
Bonus B37/450 6 Usato Germania (tedesco) 450,00 kW 37,0 m
